
YTONG MULTIPOR – газобетонный теплоизоляционный материал, который подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления зданий.
Высокая паропроницаемость этого материала обеспечивает хорошее качество воздуха и приятный микроклимат в помещениях.
Плиты YTONG MULTIPOR – лучшее теплоизоляционное решение для зданий, которые возможно обогревать только снаружи.
Применение

- Наружные фасады
- Наружные стены с внутренней стороны
- Потолки между этажами или в подвалах
- Внешнее покрытие подвалов или помещений
- Крыши, непосредственно под материалом крыши.
Преимущества
Плиты YTONG MULTIPOR – наилучшее решение для зданий, изменять внешний фасад которых не разрешается, например – архитектурных памятников, а также для зданий, используемых периодически и нуждающихся в быстром утеплении помещений. В таких случаях здания необходимо утеплять изнутри. Высокая паропроницаемость с одновременной способностью поглощать водяной пар позволяет использовать плиты YTONG MULTIPOR без использования пароизоляции.
Плитам MULTIPOR не требуется пароизоляция. Они не теряют теплоизоляционных свойств под воздействием влажности.
Водяные пары, находящиеся в воздухе помещений, проникают во внешний слой плит, где конденсируются в течение первых месяцев года. В летние месяцы происходит испарение конденсата в воздух помещений. Расчеты показывают, что накопление и испарение конденсата в плитах YTONG MULTIPOR не вызывает длительного скопления воды в стенах и, следовательно, не вызывает долгосрочного риска снижения параметров теплоизоляции и развития микроорганизмов.
Ассортимент
Длина mm | Bысота mm | Широта mm | Цена €/m² |
---|---|---|---|
600 | 390 | 50 | 12.3 |
600 | 390 | 60 | 14.1 |
600 | 390 | 80 | 17.9 |
600 | 390 | 100 | 21.6 |
600 | 390 | 120 | 25.4 |
600 | 390 | 140 | 29.1 |
600 | 390 | 160 | 33 |
600 | 390 | 180 | 36.5 |
600 | 390 | 200 | 40.3 |
Клеевой раствор для блоков 1.4 €/kg. Расход клеевого раствора 2-3kg uz m². Cenas norādītas bez PVN.
Свойства
- «Дышащий» материал, отсутствует необходимость в пароизоляции
- Низкий коэффициент теплопроводности λ = 0,045 W/mK
- Легкий и быстрый монтаж
- Негорючий A1
- Экологичный, не содержит вредных веществ
Papildus informācija
Толщина теплоизоляции
Определите необходимую для Вашего здания толщину теплоизоляции YTONG MULTIPOR.
Sienas biezums:
200 mm
240 mm
300 mm
Sienas biezums 200 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
4,00 W/m2K | 60 mm | 0,63 W/m2K |
4,00 W/m2K | 80 mm | 0,49 W/m2K |
4,00 W/m2K | 100 mm | 0,40 W/m2K |
4,00 W/m2K | 120 mm | 0,34 W/m2K |
Sienas biezums 240 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
3,76 W/m2K | 60 mm | 0,63 W/m2K |
3,76 W/m2K | 80 mm | 0,49 W/m2K |
3,76 W/m2K | 100 mm | 0,40 W/m2K |
3,76 W/m2K | 120 mm | 0,34 W/m2K |
Sienas biezums 300 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
3,45 W/m2K | 60 mm | 0,62 W/m2K |
3,45 W/m2K | 80 mm | 0,48 W/m2K |
3,45 W/m2K | 100 mm | 0,40 W/m2K |
3,45 W/m2K | 120 mm | 0,34 W/m2K |
Sienas biezums:
250 mm
380 mm
510 mm
Sienas biezums 250 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,87 W/m2K | 60 mm | 0,54 W/m2K |
1,87 W/m2K | 80 mm | 0,43 W/m2K |
1,87 W/m2K | 100 mm | 0,36 W/m2K |
1,87 W/m2K | 120 mm | 0,31 W/m2K |
Sienas biezums 380 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,42 W/m2K | 60 mm | 0,49 W/m2K |
1,42 W/m2K | 80 mm | 0,40 W/m2K |
1,42 W/m2K | 100 mm | 0,34 W/m2K |
1,42 W/m2K | 120 mm | 0,30 W/m2K |
Sienas biezums 510 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,14 W/m2K | 60 mm | 0,45 W/m2K |
1,14 W/m2K | 80 mm | 0,38 W/m2K |
1,14 W/m2K | 100 mm | 0,32 W/m2K |
1,14 W/m2K | 120 mm | 0,28 W/m2K |
Sienas biezums:
188 mm
288 mm
388 mm
Sienas biezums 188 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,60 W/m2K | 60 mm | 0,51 W/m2K |
1,60 W/m2K | 80 mm | 0,42 W/m2K |
1,60 W/m2K | 100 mm | 0,35 W/m2K |
1,60 W/m2K | 120 mm | 0,30 W/m2K |
Sienas biezums 288 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,18 W/m2K | 60 mm | 0,46 W/m2K |
1,18 W/m2K | 80 mm | 0,38 W/m2K |
1,18 W/m2K | 100 mm | 0,33 W/m2K |
1,18 W/m2K | 120 mm | 0,28 W/m2K |
Sienas biezums 388 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
0,94 W/m2K | 60 mm | 0,42 W/m2K |
0,94 W/m2K | 80 mm | 0,35 W/m2K |
0,94 W/m2K | 100 mm | 0,30 W/m2K |
0,94 W/m2K | 120 mm | 0,27 W/m2K |
Sienas biezums:
240 mm
360 mm
400 mm
Sienas biezums 240 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,42 W/m2K | 60 mm | 0,49 W/m2K |
1,42 W/m2K | 80 mm | 0,40 W/m2K |
1,42 W/m2K | 100 mm | 0,34 W/m2K |
1,42 W/m2K | 120 mm | 0,30 W/m2K |
Sienas biezums 360 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,05 W/m2K | 60 mm | 0,44 W/m2K |
1,05 W/m2K | 80 mm | 0,37 W/m2K |
1,05 W/m2K | 100 mm | 0,31 W/m2K |
1,05 W/m2K | 120 mm | 0,28 W/m2K |
Sienas biezums 400 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
0,96 W/m2K | 60 mm | 0,42 W/m2K |
0,96 W/m2K | 80 mm | 0,35 W/m2K |
0,96 W/m2K | 100 mm | 0,31 W/m2K |
0,96 W/m2K | 120 mm | 0,27 W/m2K |
Sienas biezums:
250 mm
380 mm
Sienas biezums 250 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,60 W/m2K | 60 mm | 0,51 W/m2K |
1,60 W/m2K | 80 mm | 0,42 W/m2K |
1,60 W/m2K | 100 mm | 0,35 W/m2K |
1,60 W/m2K | 120 mm | 0,30 W/m2K |
Sienas biezums 380 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
1,19 W/m2K | 60 mm | 0,46 W/m2K |
1,19 W/m2K | 80 mm | 0,38 W/m2K |
1,19 W/m2K | 100 mm | 0,33 W/m2K |
1,19 W/m2K | 120 mm | 0,29 W/m2K |
Sienas biezums:
240 mm
300 mm
365 mm
Sienas biezums 240 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
0,86 W/m2K | 60 mm | 0,40 W/m2K |
0,86 W/m2K | 80 mm | 0,34 W/m2K |
0,86 W/m2K | 100 mm | 0,30 W/m2K |
0,86 W/m2K | 120 mm | 0,26 W/m2K |
Sienas biezums 300 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
0,71 W/m2K | 60 mm | 0,36 W/m2K |
0,71 W/m2K | 80 mm | 0,31 W/m2K |
0,71 W/m2K | 100 mm | 0,28 W/m2K |
0,71 W/m2K | 120 mm | 0,25 W/m2K |
Sienas biezums 365 mm | ||
---|---|---|
Unesilt. | dsilt.iz. | Unosilt. |
0,60 W/m2K | 60 mm | 0,33 W/m2K |
0,60 W/m2K | 80 mm | 0,29 W/m2K |
0,60 W/m2K | 100 mm | 0,26 W/m2K |
0,60 W/m2K | 120 mm | 0,23 W/m2K |